Home>Products>Plain Bearings>100 mm x 150 mm x 70 mm INA GE 100 DO-2RS plain bearings

100 mm x 150 mm x 70 mm INA GE 100 DO-2RS plain bearings
Welcome to FML ske Manufacturing Co., Ltd the 100 mm x 150 mm x 70 mm INA GE 100 DO-2RS plain bearings 100 mm x 150 mm x 70 mm online seller.
- INA
GE 100 DO-2RS
- Negotiation
- Negotiation
-
FML ske Manufacturing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for100 mm x 150 mm x 70 mm INA GE 100 DO-2RS plain bearings
D: | 65.088 mm | C0 - Static Radial Rating: | 14200 lbf | R - Cone Backface To Clear Radius1: | 0.760 mm |
db - Cone Backface Backing Diameter: | 40.39 mm | G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 18 | B: | 20.323 mm |
Y - ISO Factor9: | 1.59 | C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4: | 3760 lbf | Series: | LM48500 |
C - Cup Width: | 16.256 mm | Size (mm): | 100 mm x 150 mm x 70 mm |
100 mm x 150 mm x 70 mm INA GE 100 DO-2RS plain bearingsDetails
INA GE 100 DO-2RS bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK2526D |
Dimensione (mm) | 25x32x26 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 25,000 |
Diametro esterno (mm) | 32,000 |
Larghezza (mm) | 26,000 |
Fw | 25,000 mm |
D | 32,000 mm |
C | 26,000 mm |
Dw | 2.5 mm |
Lw | 21.3 mm |
Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Oui/Yes |
k | 2.5 mm |
Riferimento dell'anello interno | IR20X25X26.5 |
massa | 0.04 kg |
Cr | 26.4 kN |
C0r | 46 kN |
Nlim (grasso) | 6,500 rpm |
Nlim (olio) | 9,500 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -20 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.46 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 10.91 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 10 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 12 Hz |
Categoria | Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.043 |
EAN | 4547359072150 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
100 mm x 150 mm x 70 mm INA GE 100 DO-2RS plain bearings Cad Models
Contact Us

- FML ske Manufacturing Co., Ltd
- Address2086 central street, Utica, USA.
- Phone(Working Time)847-681-5450
- Fax
Related News
skf steel balls price list |
rhp bearing price list catalogue |
skf stainless steel bearings catalog |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Bearing Units
- Complex Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Linear Bearings
- Needle Roller Bearings
- Plain Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearings
- Thrust Roller Bearings
- Thrust Bearings
- Integrated Assembly Caps
- Bb30 Bearings
- Ucp208 Bearing
- 6204rs Bearing
- 6304 Bearing