Home> Company News> skf stainless steel bearings catalog

- Address2086 central street, Utica, USA.
- Phone(Working Time)847-681-5450
- Phone(Nonworking Time)847-681-5450
skf stainless steel bearings catalog
2020-04-21 11:24:14Our cpmpany offers different skf stainless steel bearings, skf bearing, skf bearing, at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient skf stainless steel bearings
Stainless Steel Deep Groove Ball Bearings | SKFStainless steel deep groove ball bearings are available capped or open. Learn more about deep groove bearings and more on the official SKF website!
SKF stainless steel deep groove ball bearings1) are corrosion resistant when ex- posed to moisture and several other media. They can accommodate radial loads and axial loads acting in both directions. SKFSKF specialty ball bearingsStainless steel deep groove ball bearings. Reliable performance in corrosive environments. When corrosion resistance is essential, so are SKF stainless steel
@@@@@@@@ | ||||||||
d | B | D | Fw | D_ | ra | r1 | B_ | |
F-226810.01.AR | - | 1.1560 in | - | - | - | - | - | - |
81160 | 1.4375 in | - | 3.1496 in | - | - | - | - | - |
23220EMKW33 | 4.4375 in | - | 10.0625 in | - | - | - | - | - |
81206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29264E | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
22318EAKW33 | 90 mm | - | 295.3 to 333.4 mm | - | - | - | - | - |
23072VMKW33 | 20 mm | 15 mm | 52 mm | - | - | - | - | - |
89324-M | - | 9mm | - | - | - | - | - | - |
22320EAKW33 | 190 mm | 132 mm | 400 mm | - | - | - | - | - |
SX 011840 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K89322-M | 2-1/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
29422-E1 | 65mm | - | 140mm | - | - | - | - | - |
23248VMW33 | 130mm | 64mm | - | - | - | - | - | - |
29414M | 100 mm | 47 mm | 215 mm | - | - | - | - | - |
292/1180 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
293/1600-E-MB | - | 13 mm | 42 mm | - | - | - | - | - |
81124-TVPB | - | - | - | 58.5 | 100 | 1.5 | 1.5 | - |
85TMP11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29284EM | - | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - |
29428 M | 25 mm | 0.8125 in | 52 mm | - | - | - | - | - |
29416-E1 | - | - | 2.0630 in | - | - | - | - | - |
29452 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81140-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
712157010 | 1.2500 in | 1-25/32 in | - | - | - | - | - | - |
812/560 | - | - | 6.3500 in | - | - | - | - | - |
K81112 | - | 1.4350 in | 3.5433 in | - | - | - | - | - |
K 81156-MB | - | - | 12.5000 in | - | - | - | - | - |
CRB 10020 | 2-7/16 in | - | 4.7656 in | - | - | - | - | - |
NR1.14.0644.200-1PPN | 3 mm | - | 3.625 mm | - | - | - | - | - |
294/710-E1-MB | 35mm | 21mm | 80mm | - | - | - | - | - |
K81102 | 0.7500 in | - | 1.8504 in | - | - | - | - | - |
29426R | - | - | 6.1810 in | - | - | - | - | - |
RB 7013 | 3.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
22214EAKW33 | - | - | 12.7500 in | - | - | - | - | - |
29284E | 110mm | 16mm | 140mm | - | - | - | - | - |
293/670-E-MB | 1.5000 in | 5.2500 in | - | - | - | - | - | - |
K 81117-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
K 81116-TVPB | 45mm | 16mm | - | - | - | - | - | - |
29368 | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - | - |
23222EMKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K89320-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
2RT2046 | 0.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
T110W | - | 4-3/8 in | - | - | - | - | - | - |
29460E | - | - | - | - | - | - | - | - |
292/1180-E1-MB | - | - | 5-1/8 in | - | - | - | - | - |
29417M | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRBS 19013 A UU | - | 38mm | 440mm | - | - | - | - | - |
22217EMW33 | 130mm | - | 280mm | - | - | - | - | - |
24122EAW33 | 85 | - | - | - | 150 | - | - | 28 |
T232807 | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
81120 | - | 13mm | 110mm | - | - | - | - | - |
CRBC 8016 | 75mm | 55mm | 160mm | - | - | - | - | - |
29476-E1-MB | - | 7-1/4 in | 15-1/2 to 18.06 | - | - | - | - | - |
K81209 | - | 104mm | 320mm | - | - | - | - | - |
81164 | 7.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
294/630 M | 16 mm | 76 mm | - | - | - | - | - | - |
29260-M | 360 mm | - | 600 mm | - | - | - | - | - |
89452-M | - | - | 1-5/8 in | - | - | - | - | - |
2P7010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T661 | - | 2.31 in | - | - | - | - | - | - |
29388 M | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
81216-TV | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CRBH 3010 A | 2.0000 in | - | 5.9375 to 6.5625 in | - | - | - | - | - |
29240 | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
2RT4028 | 0.8750 in | 27/32 in | 52 mm | - | - | - | - | - |
E-CRT0752V | - | - | 42 mm | - | - | - | - | - |
29460 | 5.5000 in | - | 8.5000 in | - | - | - | - | - |
29296-E1-MB | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AXK85110 | 1 in | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | - |
K89322M | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZR3.40.2800.400-1SPPN | 65mm | 38.1mm | 120mm | - | - | - | - | - |
81164 | 3.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
29413 M | 40mm | - | 68mm | - | - | - | - | - |
24134EAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22219EMW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228EAW33 | 25 mm | - | 2.4409 in | - | - | - | - | - |
B-7976-C | - | 7.2500 in | - | - | - | - | - | - |
E-CRT3617 | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZR1.30.1140.400-1SPPN | - | - | - | - | - | - | - | - |
29364 M | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - | - |
CRBC 600120 | 70mm | - | - | - | - | - | - | - |
81234-MB | - | - | 2.8346 in | - | - | - | - | - |
22324UAVS2 | 80 mm | 39 mm | - | - | - | - | - | - |
SKF corrosion resistant ball bearings for the food andSKF Food Line stainless steel deep groove ball bearings offer high corrosion resistance for virtually all food and beverage environments. Compliance with food
Stainless Steel Deep Groove Ball Bearings | SKFStainless steel deep groove ball bearings are available capped or open. Learn more about deep groove bearings and more on the official SKF website!SKF corrosion resistant ball bearings for the food andSKF Food Line stainless steel deep groove ball bearings offer high corrosion resistance for virtually all food and beverage environments. Compliance with food